File: //proc/thread-self/root/proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19 CPU20 CPU21 CPU22 CPU23 CPU24 CPU25 CPU26 CPU27 CPU28 CPU29 CPU30 CPU31
0: 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 2-edge timer
7: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 7-fasteoi pinctrl_amd
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IOMMU-MSI 0-edge AMD-Vi
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IOMMU-MSI 0-edge AMD-Vi
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IOMMU-MSI 0-edge AMD-Vi
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IOMMU-MSI 0-edge AMD-Vi
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 100718592-edge PCIe PME
31: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 100720640-edge PCIe PME
32: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 100722688-edge PCIe PME
33: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 100724736-edge PCIe PME
34: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 100726784-edge PCIe PME
36: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 100780032-edge PCIe PME
38: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 100796416-edge PCIe PME
39: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 67160064-edge PCIe PME, pciehp
40: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 67162112-edge PCIe PME, pciehp
42: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 67225600-edge PCIe PME
44: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 67241984-edge PCIe PME
45: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 33572864-edge PCIe PME, pciehp
46: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 33574912-edge PCIe PME, pciehp
48: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 33671168-edge PCIe PME
49: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 33687552-edge PCIe PME
50: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 33689600-edge PCIe PME
51: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 33691648-edge PCIe PME
53: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 116736-edge PCIe PME
54: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 133120-edge PCIe PME
56: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 101187584-edge xhci_hcd
57: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 101187585-edge xhci_hcd
58: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 101187586-edge xhci_hcd
59: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 101187587-edge xhci_hcd
60: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 101187588-edge xhci_hcd
61: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 101187589-edge xhci_hcd
62: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 101187590-edge xhci_hcd
63: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 101187591-edge xhci_hcd
65: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 101711872-edge xhci_hcd
66: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 101711873-edge xhci_hcd
67: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 101711874-edge xhci_hcd
68: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 101711875-edge xhci_hcd
69: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 101711876-edge xhci_hcd
70: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 101711877-edge xhci_hcd
71: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 101711878-edge xhci_hcd
72: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 101711879-edge xhci_hcd
74: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 35657728-edge xhci_hcd
75: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 35657729-edge xhci_hcd
76: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 35657730-edge xhci_hcd
77: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 35657731-edge xhci_hcd
78: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 35657732-edge xhci_hcd
79: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 35657733-edge xhci_hcd
80: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 35657734-edge xhci_hcd
81: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 35657735-edge xhci_hcd
83: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1054720-edge xhci_hcd
84: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1054721-edge xhci_hcd
85: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1054722-edge xhci_hcd
86: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1054723-edge xhci_hcd
87: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1054724-edge xhci_hcd
88: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1054725-edge xhci_hcd
89: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1054726-edge xhci_hcd
90: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1054727-edge xhci_hcd
93: 1 3 343 286 153 312 1227 351 500 341 874 236 498 1587 414 1178 4 11 741 1178 165 298 601 1083 648 1057 539 657 466 788 783 2520 IR-PCI-MSI 67633152-edge nvme0q0
95: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1448458268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 67633168-edge nvme0q16
97: 0 0 1419106721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 67633155-edge nvme0q3
99: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1564417541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 34078730-edge nvme2q10
100: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 103284736-edge ahci[0000:c5:00.0]
102: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 36175872-edge ahci0
103: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 36175873-edge ahci1
104: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 36175874-edge ahci2
105: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 36175875-edge ahci3
106: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 36175876-edge ahci4
107: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 36175877-edge ahci5
108: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 36175878-edge ahci6
109: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 36175879-edge ahci7
118: 6 112626 1616285 2833188 1976634 5979505 1905724 5528296 3034591 4101316 5235313 4573519 6720626 2040483 2888717 4847664 8 505775 1864181 3062470 521044 7990734 3890540 4163379 4528880 2583458 3395649 6997821 7679437 3186483 1224934 1531648 IR-PCI-MSI 103809024-edge eno1np0-TxRx-0
119: 389 2 2819176 5286722 856545 8522089 3204821 7353137 5461875 5835813 5086130 6395906 8035274 2180293 3296576 6332848 1484 179606 4014472 2103592 3154608 5184411 5748361 5951181 4930228 3806880 4586728 2252771 6999113 7479207 4547623 2462784 IR-PCI-MSI 103809025-edge eno1np0-TxRx-1
120: 0 675911 3954317 3166544 537182 9629543 3111997 4993378 4287077 5491130 1893685 5410062 4126372 2263186 4319069 6567048 2697 695800 3736838 1980550 2753747 8910967 4230180 5869604 5401115 6341367 3755346 3677510 5628286 4052422 1504148 1884910 IR-PCI-MSI 103809026-edge eno1np0-TxRx-2
121: 0 1 768638 3770176 752634 4656882 3616530 6185895 5297723 6843399 784201 9196233 5933527 2947555 4547584 3912792 0 1174319 1814267 1587354 630902 5429876 5745845 6769308 5098762 3829117 4237922 8077491 4094009 4345179 1901608 1762112 IR-PCI-MSI 103809027-edge eno1np0-TxRx-3
122: 102 34504 2407121 3124870 1206803 5580415 6983236 5824180 3470118 11557334 4308281 5478909 5555316 1596273 4920746 8499364 78175 933498 2464633 2727482 2508612 3790178 8015344 9944460 2945597 7696083 2817303 2959062 6634700 5071773 1899714 3983989 IR-PCI-MSI 103809028-edge eno1np0-TxRx-4
123: 4 6 1108248 3475860 610709 9534643 4089750 7012970 5547763 6516344 2548497 4029295 5298126 2570006 4849225 4798404 23 2525 2176479 5830878 1784456 5609067 4654167 9306946 7144597 5915087 2843936 4447227 7382545 2930974 4697346 2183157 IR-PCI-MSI 103809029-edge eno1np0-TxRx-5
124: 1421158 260 2069931 6142231 1735970 7040986 2758346 3916163 2800866 6722162 1625019 7451244 6782710 2159510 3378682 5394401 8975231 191225 2373621 3701789 1314131 4495425 4441967 2688073 4693460 5096727 5371472 2980876 3948545 4282944 1504784 1325656 IR-PCI-MSI 103809030-edge eno1np0-TxRx-6
125: 909 1013303 2837668 3278275 342935 6738774 4789524 10222265 5157672 9808487 2213528 4379228 7649500 1409569 5233871 3324302 3071 36103 3073603 1249605 1181205 6172982 8179283 7691556 3919031 5615462 5337255 4329744 7181891 2028049 4680013 913849 IR-PCI-MSI 103809031-edge eno1np0-TxRx-7
128: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 36700160-edge ahci0
129: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 36700161-edge ahci1
130: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 36700162-edge ahci2
131: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 36700163-edge ahci3
132: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 36700164-edge ahci4
133: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 36700165-edge ahci5
134: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 36700166-edge ahci6
135: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 36700167-edge ahci7
145: 191 2677541751 44030833 1834 0 4636489 0 254527222 1026389 3005803 0 14393535 165385935 2065292 830110 2134190 0 0 12351370 2162 4562427 22651284 17702562 3707 37082962 116717527 476940237 111002802 66087 12347401 6153043 5440 IR-PCI-MSI 103811072-edge eno2np1-TxRx-0
146: 0 185 79079408 1579036148 1711326 118243210 138639593 133070600 928608 109993796 12019437 381841809 10953259 30556141 187206360 109235431 0 0 146551567 97724236 1457 35178039 51939502 46750405 36321925 290706390 104940338 190123605 30969746 25028696 1690728 23225040 IR-PCI-MSI 103811073-edge eno2np1-TxRx-1
147: 0 0 11970195 168768689 0 177994829 693266 354846684 613402342 137982931 8166097 93666441 90605047 297821 46362864 341819414 0 0 152443254 416019598 364 102081685 353938609 199467009 62276497 40800850 59810889 59347539 230183878 220404030 61121139 1439149 IR-PCI-MSI 103811074-edge eno2np1-TxRx-2
148: 0 0 46289926 72232714 15300954 103039987 13240722 401586693 178346038 699451426 61716529 51876293 11583901 16724611 42844614 93395978 0 0 25945806 18230497 0 287944410 181464031 231782006 346416757 36151198 150389471 443146062 86749933 345016356 9666569 24852515 IR-PCI-MSI 103811075-edge eno2np1-TxRx-3
149: 0 0 4752074 7192349 147 5316336 2344223 67715 1069385 92169906 405834814 14592456 402526696 1371803 77955284 19489934 0 0 179804 333288 2288024136 5380654 83579 6660233 1768981 14100335 39271039 308275182 9668387 59841922 222577567 1281 IR-PCI-MSI 103811076-edge eno2np1-TxRx-4
150: 0 0 8249937 43122791 1066 317977332 99916925 81362417 91425737 88750443 32066373 471287823 105669121 1469882 861109152 42539007 0 0 6442935 18730135 229980349 247808465 28832744 119209480 104054012 72785066 98197068 16628300 178466605 518348455 87082258 3782371 IR-PCI-MSI 103811077-edge eno2np1-TxRx-5
151: 0 0 70608149 100233912 55524856 58890850 127746810 208936746 32796837 86058016 103096749 141766990 44838781 625601366 367676306 39845718 0 0 227312522 43337978 19423942 295866250 151963398 223824436 155355219 11242529 180696936 19958895 205263051 113323650 89559870 188817031 IR-PCI-MSI 103811078-edge eno2np1-TxRx-6
152: 0 0 630819002 39408201 0 532028453 22366875 149698193 30504129 333084513 8552354 83661106 75576099 57690604 166369315 545808313 0 0 5632731 9050187 0 140183954 108170044 6614415 52544689 16248206 24075009 59308484 473890227 70346778 353859576 9837751 IR-PCI-MSI 103811079-edge eno2np1-TxRx-7
153: 2352023773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 67633153-edge nvme0q1
154: 0 1415768827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 67633154-edge nvme0q2
155: 0 0 0 1358711327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 67633156-edge nvme0q4
156: 0 0 0 0 1644007245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 67633157-edge nvme0q5
157: 0 0 0 0 0 1650141598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 67633158-edge nvme0q6
158: 0 0 0 0 0 0 1629583524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 67633159-edge nvme0q7
159: 0 0 0 0 0 0 0 1577480077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 67633160-edge nvme0q8
160: 0 0 0 0 0 0 0 0 1543088640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 67633161-edge nvme0q9
161: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1563147051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 67633162-edge nvme0q10
162: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1521424169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 67633163-edge nvme0q11
163: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1460000918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 67633164-edge nvme0q12
164: 2 3 338 190 131 265 1020 294 433 236 772 222 449 1963 367 995 6 16 608 1237 178 258 575 1089 539 1191 440 538 326 756 839 3567 IR-PCI-MSI 34078720-edge nvme2q0
165: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1516956074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 67633165-edge nvme0q13
166: 2352534373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 34078721-edge nvme2q1
167: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1573904629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 67633166-edge nvme0q14
168: 0 1413854681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 34078722-edge nvme2q2
169: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1498867836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 67633167-edge nvme0q15
170: 0 0 1419274507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 34078723-edge nvme2q3
171: 0 0 0 1360738759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 34078724-edge nvme2q4
172: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1406596188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 67633169-edge nvme0q17
173: 0 0 0 0 1646491618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 34078725-edge nvme2q5
174: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1492526728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 67633170-edge nvme0q18
175: 0 0 0 0 0 1650469829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 34078726-edge nvme2q6
176: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1451793012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 67633171-edge nvme0q19
177: 0 0 0 0 0 0 1632739157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 34078727-edge nvme2q7
178: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1424116341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 67633172-edge nvme0q20
179: 0 0 0 0 0 0 0 1583281782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 34078728-edge nvme2q8
180: 0 2 283 181 149 270 1153 259 389 229 695 151 491 2088 344 1154 4 13 565 1201 112 259 524 1122 544 1300 401 534 328 685 691 3722 IR-PCI-MSI 68157440-edge nvme1q0
181: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1462898806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 67633173-edge nvme0q21
182: 0 0 0 0 0 0 0 0 1546954756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 34078729-edge nvme2q9
183: 1100480309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 68157441-edge nvme1q1
184: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1462006862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 67633174-edge nvme0q22
185: 0 330480072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 68157442-edge nvme1q2
186: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1458577434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 67633175-edge nvme0q23
187: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1520710024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 34078731-edge nvme2q11
188: 0 0 325920636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 68157443-edge nvme1q3
189: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1468788482 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 67633176-edge nvme0q24
190: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1463449480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 34078732-edge nvme2q12
191: 0 0 0 303556022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 68157444-edge nvme1q4
192: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1471572081 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 67633177-edge nvme0q25
